См. также:
- МАЗ-6303A5-321,322,336,337
- МАЗ-6303A8-324,325
- МАЗ 5336А3-320
- МАЗ 5336A5-320, 335
- МАЗ 5336А3-321
- МАЗ 5336А5-321,336,322,337
- МАЗ 5340A3
- МАЗ 5340А4-320, 370
- МАЗ 6303A5-320,335
- МАЗ 6303А8-323
- МАЗ 6312A5-320
- МАЗ 6312А8-320,360,370
- МАЗ 6312А5
- МАЗ 6313А8
- МАЗ 533632-320
- МАЗ-530905-210
- МАЗ-530905-220
- МАЗ-531605-210,212,220,222
- МАЗ-533603-220
- МАЗ-533608-223
- Базовое шасси МАЗ 533605
- Вся техника на шасси МАЗ неполноприводные
- Вся техника на шасси МАЗ
МАЗ-533605-220,235
МАЗ-533605-220,235
Бортовые автомобили имеют грузовую платформу, расположенную за кабиной. Имея самое широкое назначение бортовые грузовые автомобили используются для перевозки всевозможных грузов. Груз при этом размещают на грузовой платформе и при необходимости укрывают разного рода тентами.
Технические характеристики
МАЗ-533605-220
| Параметр | Показатель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000(20000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500(7000)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500(13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8300 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9700(11700)* |
| Площадь платформы м2 | 14.35 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая с одним спальным местом |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологический класс двигателя | Евро-2 |
| Грузоподъемность | 7 - 10 т |
МАЗ-533605-235
| Параметр | Показатель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000(20000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500(7000)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500(13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8300 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9700(11700)* |
| Площадь платформы м2 | 14.35 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-2(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.97 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая с одним спальным местом |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологический класс двигателя | Евро-2 |
| Грузоподъемность | 7 - 10 т |
